Checklist brandveiligheid bedrijven
Om je te helpen controleren of je gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen is er een checklist. Met de checklist kun je zelf een brandveiligheidscontrole uitvoeren in jouw gebouw. Bij de checklist zit ook een overzicht van de brandveiligheidsvoorzieningen waarbij periodiek onderhoud en inspectie is vereist.
Het invullen van de checklist is niet verplicht, maar het gebouw moet wel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. De ingevulde zelfcontrole, waaronder de checklist en de vereiste onderhoudsrapporten, kun je digitaal aanleveren bij het team Brandveiligheid. Stuur hiervoor een e-mail naar brandveiligheidVTH. Wij kijken dan of aan de hand van de aangeleverde documenten je gebouw voldoende brandveilig wordt gebruikt en onderhouden. @almere.nl
Omschrijving | n.v.t. | ng | ja | nee | |
---|---|---|---|---|---|
Vluchtwegen | |||||
1 | Zijn de aanwezige vluchtroutes vrij van obstakels? | ||||
2 | Zijn alle nooddeuren zonder sleutel onmiddellijk te openen? | ||||
3 | Heeft een deur waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen een push balk? | ||||
4 | Zijn op alle nooddeuren aan de buitenlucht grenzende zijde de markering 'nooduitgang' of 'nooddeur vrijhouden' aangebracht? | ||||
5 | Deuren van overdruktrappenhuis zijn voorzien van sticker ‘hard duwen’ | ||||
Vluchtrouteaanduiding | |||||
6 | Is de verlichting van de vluchtrouteaanduiding (transparant) in werking? | ||||
7 | Wat is de laatste keuringsdatum van de vluchtrouteaanduiding? | Datum: | |||
8 | Is de noodverlichting in orde? | ||||
9 | Wat is de laatste keuringsdatum van de noodverlichting? | Datum: | |||
Blusmiddelen | |||||
10 | Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of ingebouwde blusmiddelen gemarkeerd met een pictogram? | ||||
11 | Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar? | ||||
12 | Worden de brandslanghaspels jaarlijks gekeurd? | ||||
13 | Wat is de laatste keuringsdatum van de brandslanghaspels? | Datum: | |||
14 | Worden draagbare brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd? | ||||
15 | Wat is de laatste keuringsdatum van de draagbare blusmiddelen? | Datum: | |||
(Feest)versieringen | |||||
16 | (Feest)versieringen en stoffering (vitrage, gordijnen o.i.d.), wordt vrijgehouden van kaarsen, spots en andere warmtebronnen? | ||||
17 | (Feest)vesieringen hangen niet lager dan 2,5m boven een vloer waar mensen zich kunnen bevinden? | ||||
18 | (Feest)versieringen zijn geimpregneerd. | ||||
Hiervan zijn een certificaat of impregneerbewijs beschikbaar? | |||||
19 | Versieringen zoals; textiel, folie en papier is in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad | ||||
Bouwkundige aspecten | |||||
20 | Deuren in een rook- of brandscheiding zijn zelfsluitend uitgevoerd en voorzien van een deurdranger? | ||||
(Let op: deuren valt na openen meteen dicht en sluiten volledig af) | |||||
21 | Zijn er deuren in een brand- of rookscheiding die in geopend stand op andere wijze worden vastgezet (wig, keg, stoel, oid.) dan door een kleefmagneet? | ||||
22 | Is de stookruimten vrij van opgeslagen brandbare goederen? | ||||
23 | Zijn er een beheersprotocol of logboeken beschikbaar waaruit blijkt dat jaarlijks de controle, beheer en herstel van doorvoeringen in brandscheidingen worden uitgevoerd? | ||||
Brandmeldinstallaties | |||||
24 | Is er een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig met een rechtstreekse doormelding naar de regionale meldkamer (RAC)? | ||||
25 | Wordt de brandmeldinstallatie jaarlijks gecertificeerd onderhouden conform de NEN 2654-1? | ||||
26 | Wat is de laatste datum van onderhoud van de brandmeldinstallatie? | Datum: | |||
27 | Is voor brandmeldinstallatie een CCV-inspectiecertificaat afgegeven? | ||||
28 | Wat is de datum afgifte van de laatste inspectiecertificaat? | Datum: | |||
29 | Kan het pand op een eenvoudige wijze door de brandweer worden betreden? | ||||
Voorbeeld: Aanwezigheid van een sleutelkluis of 24-uurs bezetting. | |||||
Organisatorische Aspecten | |||||
30 | Is er een actuele ontruimingsplan aanwezig? (conform NEN 8112) | ||||
31 | Zijn er voldoende BHV’ers of aangewezen personen om een ontruiming bij brand of calamiteit snel te laten verlopen? | ||||
32 | Vinden de ontruimingsoefeningen jaarlijks plaats? | ||||
33 | Wat is de datum van de laatste ontruimingsoefening? | Datum: | |||
34 | Zijn de ontruimingsplattegrond(en) voor een ieder duidelijk zichtbaar opgehangen? | ||||
35 | Zijn de zichtbare ontruimingsplattegrond(en) nog actueel? | ||||
36 | Zijn de slow whoops bij een ontruiming overal duidelijk hoorbaar? | ||||
37 | Zijn de zichtbare elektrische voorzieningen onbeschadigd? | ||||
38 | Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikel/valgevaar te voorkomen? | ||||
39 | Zijn er binnen uw object veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige omgevingsvergunning brandveilig gebruik? (Denk aan: Bouwkundige- en/of functie wijzigingen) |
Betekenis afkortingen
n.v.t. = niet van toepassing
ng = niet gecontroleerd
Aanvullende Documentatie zelfcontrole
Aanleveren documentatie
Het gebouw is voorzien van een aantal brandbeveiligingsinstallaties. Het Bouwbesluit 2012 bevat een algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de wet aanwezig zijn.
Lever bij het team brandveiligheid kopieën aan van de actuele inspectie- en onderhoudsrapporten van de onderstaande brandbeveiligingsinstallaties.
Stuur het op per post naar Stadhuisplein 1, Postbus 200, 1300 AE Almere, ter attentie van team Brandveiligheid van de afdeling VTH of stuur het als bijlage in een e-mail naar brandveiligheidVTH. @almere.nl
Brandbeveiligingsinstallatie | Aanvullende opmerking | Bouwbesluit 2012 | |
---|---|---|---|
1 | Inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie | Anders het rapport van onderhoud | artikel 6.20, lid 6 |
(indien van toepassing) | |||
2 | Inspectiecertificaat van de ontruimingsalarminstallatie | Anders het rapport van onderhoud | artikel 6.23, lid 4 |
(indien van toepassing) | |||
3 | Rapport van onderhoud van de vluchtrouteaanduiding | artikel 6.24 lid 1 | |
4 | Rapport van onderhoud van de draagbare blusmiddelen | artikel 6.31, lid 4 | |
5 | Inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatie | Anders het rapport van onderhoud | artikel 1.16, lid 1, |
(indien aanwezig) | artikel 6.32 lid 1 | ||
6 | Inspectiecertificaat van de RWA installatie | Anders het rapport van onderhoud | artikel 1.16, lid 1, |
(rook- warmte afvoer) indien aanwezig | artikel 6.32 lid 2 | ||
7 | Rapport van onderhoud van de droge blusleidingen. | artikel 1.16, lid 1, | |
(indien aanwezig) | artikel 6.29 lid 5, 6, 7 | ||
8 | Rapport van onderhoud van de brandweerlift. | artikel 1.16, lid 1 | |
(indien aanwezig) | |||
9 | Een schriftelijke verklaring waarin aangegeven dat het ontruimingsplan actueel is met een kopie van het verslag van de laatste ontruimingsoefening | artikel 7.16, artikel 6.23 lid 6 artikel 7.11a | |
10 | Een verklaring waarin u aangeven dat de brand- en rookscheidingen voldoen aan het gestelde eisen in het Bouwbesluit 2012 | Inzage logboeken of een schriftelijke verklaring (incl. foto’s) | Artikel 1.16 lid 2 |
11 | Controle of het gebruik ten opzichte van vergunde situatie is gewijzigd. Met wijzigingen wordt onder andere bedoeld:
| Indien nodig moet een nieuwe gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik worden aangevraagd; | artikel 1.18 lid 1 en artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 Bor |
Zorgplicht: (Bouwbesluit 2012, artikel 1.16; Woningwet artikel 1a, lid 2)
Het Bouwbesluit bevat een algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de wet aanwezig zijn. Deze zorgplicht geldt ook voor installaties die op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit) en om installaties die op grond van artikel 13 van de Woningwet zijn voorgeschreven.
Een dergelijke installatie moet te allen tijde functioneren overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften in dit besluit.
Voorts moet de installatie adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.
Overigens wordt opgemerkt dat het functioneren (incl. beheer, onderhoud en controle) van niet in Bouwbesluit (hoofdstuk 6) vereiste installaties valt onder de zorgplicht van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet.
Voorbeeld van dergelijke installaties is een ventilatiesysteem.
Download aanvullende documentatie zelfcontrole (PDF, 126 KB)